Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı AB Projeleri
2005 Yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına verdiğimiz projeler. AB projelerinden sadece Bitlis’teki Kilim ve Harik Üretimi geçmiştir. Yıllar sonra baktığımızda AB nin diğer prjeleri desteklemekten uzak olmasına sebep Tarım ve Hayvancılık politikamıza destek vermediğini gördük. O dönemde özellikle yöresel ve kültürel çalışmalar destek görmüştür.
YERİ | PROJE SAHİBİ | İLGİLİ KİŞİ | PROJE BÜTÇESİ | AB KATKISI | KATKI PAYI | ||
1 | Süt İnekçiliği İşletmelerinde Hayvanların Kalite ve Sağlığının İyileştirilmesi ile Yem Üretiminin Geliştirilmesi Projesi | Muş / Hasköy | HASKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP | NURETTİN ÖZARSLAN | 166771,28 | 99771,28 | 60% |
2 | Hasköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Pastörize Yoğurt Üretim ve Pazarlama Projesi | Muş / Hasköy | HASKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP | NURETTİN ÖZARSLAN | 101615,00 | 60000,00 | 59% |
3 | Kızılağaç Özdilek Tarımsal Kalkınma Peynir Üretim ve Pazarlama Projesi | Muş/Kızılağaç-Özdilek-Merkez | KIZILAĞAÇ – ÖZDİLEK TARIMSAL YAPI KOOP | MEHMET EMİN GÜRTÜRK | 104765,00 | 62765,00 | 60% |
4 | Bulanık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Pastörize Yoğurt Üretim ve Pazarlama Projesi | Muş /Bulanık | BOSTANCILAR – SEÇME KÖYLERİ T.K.KOOP | İBRAHİM TURUNÇ | 93740,00 | 55740,00 | 59% |
5 | Süt İşletmelerinde Hayvanların Kalite ve Sağlığının İyileştirilmesi ile Yem Üretiminin Geliştirilmesi | Muş /Bulanık | BOSTANCILAR – SEÇME KÖYLERİ T.K.KOOP | İBRAHİM TURUNÇ | 166812,00 | 99812,00 | 60% |
6 | Karakoç Köyü Çayır ve Mera Alanlarının Islah ve Yönetiminin Geliştirilmesi | Muş/Karakoç Köyü | KARAKOÇ KÖYÜ MUHTARLIĞI | MEHMET ERGİN | 164472,00 | 98472,00 | 60% |
7 | Karakoç Köyü……………….Mezrasına Getirilen Geviş Getiren Hayvancılık İşletmeciliği, Yem Üretimi, Çayır ve Mera Yönetiminin Geliştirilmesi | Muş/Karakoç Köyü | KARAKOÇ KÖYÜ KARATAŞ MEZRASI | HARBİ TURUNÇ | 164617,00 | 98617,00 | 60% |
8 | Kızılağaç Köyü Çayır ve Mera Alanlarının Islah ve Yönetiminin Geliştirilmesi | Muş/Kızılağaç Köyü | KIZILAĞAÇ – ÖZDİLEK TARIMSAL YAPI KOOP | MEHMET EMİN GÜRTÜRK | 164472,00 | 98472,00 | 60% |
9 | Tabanlı Köyü Geviş Getiren Hayvancılık İşletmelerinde Hayvanların Kalite ve Sağlığının İyileştirilmesi ile Yem Üretiminin Geliştirilmesi | Muş /Karakoç Köyü | KARAKOÇ KÖYÜ MUHTARLIĞI | MEHMET ERGİN | 165939,00 | 98939,00 | 60% |
10 | Karakoç Köyü……………….Mezrasına Getirilen Geviş Getiren Hayvancılık İşletmeciliği, Yem Üretimi, Çayır ve Mera Yönetiminin Geliştirilmesi | Muş /Malazgirt | CENGİZ ALTIN VE ORTAKLARI | CENGİZ ALTIN | 163017,00 | 97017,00 | 60% |
11 | Şemsiye Mescidi Projesi | Bitlis | BİTLİS İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | HÜSNÜ IŞIKGÖR | 180000,00 | 150000,00 | – |
12 | Halı – Kilim Dokumacılığı ve Bitlis’e Özgü El Sanatları ile Turizm Gelirlerini Artırma Projesi | Bitlis | BİTLİS İL VE İLÇELERİNİ KALKİNDİRMA VAKFİ |
Siz de fikrinizi belirtin